User Certification
Baosteel's steel pipes, tubes and bars have received special certifications from important clients both home and abroad, including Mitsubishi Heavy Industries, Alstom, Shell, ARAMCO, COMCOPHILLIPS, TRANSTEXAS, EniS.PA, and MARUBENI ITOCHU.
- 140 Seamless Steel Pipes and Tubes
- 460PQF Steel Pipes and Tubes of Yantai Baosteel
- HFW
- UOE
- Cold-Drawn Cold-Rolled Precision Products
| No. | Use | Product | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | PetroChina Company Limited | OCTG | |
| 2 | China Petroleum & Chemical Corporation | OCTG | |
| 3 | China National Offshore Oil Corporation | OCTG | |
| 4 | Shanghai Boiler Works Co., Ltd. of Shanghai Electric (Group) Corporation | High-pressure boiler tube | |
| 5 | Harbin Boiler Company Limited | High-pressure boiler tube | |
| 6 | Dongfang Boiler Group Co., Ltd. | High-pressure boiler tube | |
| 7 | Alstom Wuhan Boiler Company Limited | High-pressure boiler tube | |
| 8 | Babcock & Wilcox Beijing Company Limited | High-pressure boiler tube | |
| 9 | SP11 Project, CNPC Jebali Panenergy FZE. | OCTG | Supplier prequalification and assessment questionnaire |
| 10 | Iran Project of Shengli Oil Field | OCTG, line pipe | Prequalificaition questionnaire |
| 11 | Tai Yuan Boiler Group Co., Ltd. | Boiler pipe and tube | Supplier questionnaire survey, factory certification |
| 12 | Occidental Petroleum Corporation (OXY) | OCTG | Supplier questionnaire survey, factory certification |
| 13 | HUNTING PLC (Britain) | OCTG | Factory audit, visit and |
| 14 | National Grid (Great Britain) | Line pipe | Factory certification prequalification |
| 15 | Santos | Tubing and casing | Factory certification (review) |
| 16 | QGC (Australia) | OCTG | Supplier questionnaire survey, factory certification |
| 17 | NIOC | Nickel base alloy pipe and tube | |
| 18 | NIGC | Line pipe | Pipeline product certification questionnaire survey |
| 19 | Iran Ministry of Petroleum | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 20 | Pars Oil Gas Company (POGC) | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 21 | Pars Oil Gas Company (POGC) | Nickel base alloy pipe and tube | Supplier prequalification, technical exchange |
| 22 | ARAMCO | Tubing and casing | Factory certification |
| 23 | Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) | High-pressure boiler tube | Online questionnaire survey |
| 24 | ARAMCO | Tubing and casing | 140, UOE factory certification problem validation |
| 25 | Saudi Electricity Company (SEC) | Boiler pipe and tube | Supplier questionnaire survey |
| 26 | Statoil | OCTG | Technical exchange, factory assessment |
| 27 | Statoil | Drill pipe | Supplier questionnaire survey |
| 28 | EIL | Seamless pipe | Supplier assessment questionnaire |
| 29 | CARIN (India) | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 30 | ISGEC (India) | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 31 | INDIA BOILER REGULATION (IBR) | High-pressure boiler tube | IBR certification questionnaire survey |
| 32 | BHL (India) | High-pressure boiler tube | Supplier questionnaire survey |
| 33 | Reliance Industries Limited | Seamless pipe | Factory certification |
| 34 | PDVSA | OCTG | |
| 35 | PTTEP | Line pipe | Factory qualification |
| 36 | TECTUBI | OCTG | Supplier assessment questionnaire |
| 37 | Petrofac ENR | Line pipe | Factory qualification |
| 38 | BHP Billiton Ltd. (China) | Seamless pipe | |
| 39 | China Natural Gas Corporation Limited | Line pipe | Sub-supplier review form |
| 40 | Guest, Keen & Nettlefolds Ltd (GKN) | Pipe for automobile | Factory certification |
| 41 | The Bahrain Petroleum Company | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 42 | Liwan Project of SAIPEM | Line pipe | Project process quality review, quality and safety management review |
| 43 | Petrojet (Egypt) | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 44 | Vaillant | Mechanical structural pipe | Supplier questionnaire survey |
| 45 | PERTAMINA | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey, factory certification |
| 46 | HUNTING (Wuxi) | 13Cr, etc. | CHEVRON (Thailand)'s certification preview |
| 47 | CHEVRON (Thailand) | 13Cr, etc | Factory certification |
| 48 | VALE (Brazil) | 140 casing | Supplier questionnaire survey, factory certification |
| 49 | Maersk Oil | Cr product series (mainly 13Cr) | Factory certification |
| 50 | APACHE | Seamless steel pipe (mainly 4" and above) | Factory certification |
| 51 | KOC | OCTG, line pipe | Supplier review questionnaire survey |
| 52 | Hunting/Western Zagros Resources | 4-1/2,15.2#P110 | Factory certification |
| 53 | Saipem | Line pipe | Factory certification (SA8000 corporate social responsibility and product review) |
| 54 | Ctria | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 55 | Hunting | OCTGĦ˘OCTG | Supplier questionnaire survey |
| 56 | Cp | OCTGĦ˘OCTG | Supplier questionnaire survey |
| 57 | Waha Oil Company | Chemical properties | Factory certification |
| No. | User | Product | Remarks |
| 1 | Pertamina | OCTG | |
| 2 | PDVSA | OCTG | |
| 3 | ARAMCO | OCTG | |
| 4 |
Occidental Petroleum
Corporation (OXY) |
OCTG |
Supplier questionnaire survey,
factory certification |
| 5 | PERTAMINA | OCTG, line pipe |
Supplier questionnaire survey,
factory certification |
| 6 |
Procurement Department of China
National Offshore Oil Corporation |
Oil and gas transmission pipe |
Supplier questionnaire survey,
user factory certification |
| 7 | Dongfang Boiler Group Co., Ltd. | Boiler pipe and tube |
User factory certification, system review,
sample review |
| 8 |
Babcock & Wilcox Beijing
Company Limited |
Boiler pipe and tube |
User factory certification, system review,
sample review |
| 9 | Waha Oil Company | Chemical properties | Factory certification |
| 10 | Harbin Boiler Company Limited | High-pressure boiler pipe and tube | Annual audit questionnaire survey for supplier |
| 11 | KOC | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| No. | User | Product | Remarks |
| 1 | KOC | HFW(ERW) casing | |
| 2 | BHP Billiton Ltd. (China) |
HFW(ERW)
welded pipe and tube |
|
| 3 | NIGC | Line pipe |
Pipeline product certification
questionnaire survey |
| 4 | Ausenco | Line pipe |
Technical questionnaire survey,
factory technical review |
| 5 | CARIN | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 6 | ISGEC | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 7 | Iran Ministry of Petroleum | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 8 |
Pars Oil Gas Company
(POGC) |
OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 9 | NEXEN | HFW line pipe |
System review, factory technical review,
pre-production meeting for trial order |
| 10 | Saudi Aramco | Line pipe | Factory certification |
| 11 | HUNTING PLC (Britain) | OCTG | Factory audit, visit and exchange |
| 12 | SPP and TITIS (Indonesia) | Line pipe |
Supplier questionnaire survey, factory
technical review, visit and exchange by management |
| 13 |
Company Kuwait Oil
Company (KOC) |
Chemical properties | Factory certification |
| 14 |
Royal Dutch/Shell Group
of Companies |
Line pipe
(including subsea pipeline) |
Factory certification |
| 15 | National Grid (Great Britain) | Line pipe | Factory certification prequalification |
| 16 | Santos | Line pipe | Factory certification |
| 17 |
Royal Dutch/Shell Group
of Companies |
Pipeline products | Supplier questionnaire survey |
| 18 |
Royal Dutch/Shell Group
of Companies |
Pipeline products |
Pipeline product factory certification
(product re-certification for pipeline products for Shell and expansion of pipeline products including anti-acid pipes, submarine pipes, and highdeformability pipes) and Arrow LNG pipeline project supplier review. |
| 19 |
Procurement Department of
China National Offshore Oil Corporation |
Oil and gas transmission pipe |
Supplier questionnaire survey,
user factory certification |
| 20 | Waha Oil Company (Libya) | Chemical properties | Factory certification |
| 21 |
Reliance Industries Limited
(India) |
HFW (ERW) line pipe | Factory certification |
| 22 | CENOVUS (America) | HFW (ERW), UOE line pipe | Factory certification |
| No. | User | Product | Remarks |
| 1 | EPC for Curtis LNG Project (QCLNG) | UOE line pipe | Questionnaire |
| 2 | European Nabucco Project | UOE line pipe | |
| 3 | TOTAL | UOE coating | System certification |
| 4 | BHP Billiton Ltd. | UOE | |
| 5 | NIGC | Line pipe | Pipeline product certification questionnaire survey |
| 6 | Ausenco | Line pipe | Technical questionnaire survey, factory technical review |
| 7 | TransCanada Pipelines (TCPL) | Line pipe | Technical questionnaire survey, factory technical review, pre-production meeting for trial order |
| 8 | COMCO Pipe & Supply Company | Line pipe | Technical questionnaire survey |
| 9 | China Natural Gas Corporation Limited | Line pipe | Sub-supplier review form |
| 10 | CARIN (India) | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 11 | ISGEC (India) | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| 12 | Iran Ministry of Petroleum | OCTG, line pipe | Supplier questionnaire survey |
| No. | User | Product | Remarks |
| 1 | ALSTOM | T91 high-pressure boiler tube | Supplier questionnaire survey, T91 factory technical review |
| 2 | Guest, Keen & Nettlefolds Ltd (GKN) | Tube for automobile | Factory certification |
| 3 | ALSTOM | Boiler pipe and tube | Supplier system review |
| 4 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | High-pressure boiler tube | Supplier questionnaire survey, factory certification |
| 5 | INDIA BOILER REGULATION (IBR) | High-pressure boiler tube | IBR certification questionnaire survey |
| 6 | BHL (India) | High-pressure boiler tube | Supplier questionnaire survey |
| 7 | Harbin Boiler Company Limited | High-pressure boiler tube | Supplier prequalification survey |
| 8 | ALSTOM | Boiler pipe and tube | ALSTOM supplier survey |
| 9 | Saudi Electricity Company (SEC) | Boiler pipe and tube | Supplier questionnaire survey |
| 10 | Tai Yuan Boiler Group Co., Ltd. | Boiler pipe and tube | Supplier questionnaire survey, factory certification |
| 11 | ALSTOM | Boiler pipe and tube | Supplier questionnaire survey |