■ 铁道车辆用车轴坯
牌号 | 化学成份% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ni+Cu | |
BLZ(LZ40) | 0.37-0.45 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 |
BLZW(LZ50) | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.25 |
■ 气瓶用钢坯
牌号 | 化学成份% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | V | Mo | Cr | |
34Mn2V | 0.30-0.37 | 0.17-0.37 | 1.50-1.75 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.070-0.120 | ||
30CrMo | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-0.25 | 0.80-1.10 |
■ 模具钢
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM35C | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ||
BM45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ||
BM48C | 0.41-0.50 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ||
BM50C | 0.47-0.53 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ||
B20 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥1.20 | ≤0.020 | ≤0.02 | ≥0.30 | ≥0.05 | |||
B20H | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥1.00 | ≤0.020 | ≤0.02 | ≥1.00 | ≥0.05 | ≥0.10 | ||
B30 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥1.50 | ≤0.020 | ≤0.01 | ≥1.50 | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.05 | ≥0.20 |
B30H | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥1.50 | ≤0.020 | ≤0.005 | ≥1.50 | ≥0.90 | ≥0.60 | ≥0.05 | ≥0.20 |
B40 | ≥0.05 | ≥0.20 | ≥1.50 | ≤0.020 | ≤0.005 | ≥1.50 | ≥2.50 | ≥0.60 | ≥0.05 | ≥0.20 |
■ 齿轮用钢
牌号 | 化学成份% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ti | Mo | Cu | Ni | |
B20CrMnTi | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.00-1.30 | 0.04-0.10 | - | ≤0.20 | ≤0.30 |
B20CrMnTiH | ||||||||||
B20CrMnMoH | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.85-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.05-1.40 | - | 0.20-0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 |
■ 传动轴用钢
牌号 | C | Si | Mn | P | S | V | 其他 | 组织 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48MnV | 0.44-0.51 | 0.17-0.37 | ≤1.50 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.05-0.15 | 允许加入Cr、Ni、Nb、Ti等合金元素 | 铁素体+珠光体 |
B12Mn2VB | 0.05-0.18 | 0.17-0.80 | ≤2.50 | ≤0.03 | ≤0.065 | 0.05-0.15 | 贝氏体+铁素体 |
■ 芯棒坯
标准 | 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM | H13 | 0.32-0.38 | 0.80-1.20 | 0.20-0.60 | ≤0.020 | ≤0.005 | 4.80-5.50 | 1.10-1.50 | 0.80-1.20 |
H11 | 0.33-0.43 | 0.80-1.20 | 0.20-0.60 | ≤0.020 | ≤0.005 | 4.75-5.50 | 1.10-1.60 | 0.30-0.60 | |
DIN | X38CrMoV51 | 0.33-0.43 | 0.80-1.20 | 0.20-0.60 | ≤0.020 | ≤0.005 | 4.80-5.80 | 1.10-1.40 | 0.25-0.50 |
■ 钻杆接头用钢
牌号 | 化学成份% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Mo | Cr | Ni | |
37CrMnMo4H1 | 0.35-0.40 | 0.15-0.35 | 0.85-1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.25-0.35 | 0.90-1.20 | |
36CrNiMo4 | 0.35-0.40 | 0.20-0.35 | 0.55-0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.17-0.30 | 1.00-1.15 | 1.00-1.15 |
■ 铁道车辆用车轴坯
尺寸 | 230*230 | 250*250 | 260*260 | 280*280 |
---|---|---|---|---|
允许偏差 | ±4.0 | ±4.5 | ±4.5 | ±4.5 |
■ 气瓶用钢坯
边长 | 175 | 180 | 200 | 210 | 225 | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|
边长允许偏差 | +5.0 3.0 |
-5.0 3.0 |
+4.5 4.5 |
+6.0 4.5 |
+7.0 5.0 |
|
对角线长度差 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤8.0 | |
圆角半径 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
■ 模具钢
模具钢以板坯、矩形坯和圆坯等形式供货。其中板坯厚度50-550(B-系列塑料模具钢35-550mm),宽度850-1600mm,矩形坯100-350×400-700mm,圆坯直径75-185mm。
■ 芯棒坯
直径(mm) | 允许偏差(mm) |
---|---|
75-175 | ±2.0 |
181、185 | ±2.5 |
■ 钻杆接头用钢
直径(mm) | 允许偏差(mm) |
---|---|
75-175 | ±2.0 |
181、185 | ±2.5 |