特种金属及合金板带产线是宝钢“十一五”规划的重大建设工程,是宝钢特钢建设特钢精品基地的重要组成部分。主要目标产品为满足航空航天、船舶、核电、石油化工等国家重点行业的发展需要的特殊金属板带材,尤其是特殊合金中厚板以及大卷重冷轧材。本产线产品包括钛及钛合金、高温合金、耐蚀合金、精密合金、不锈钢和特种不锈钢,以及工模具钢、高强钢、耐热钢、耐磨钢、低磁钢等板或卷。
序号 | 产品大类 | 执行标准 | 代表钢种 | 产品规格 厚×宽×长(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钛及钛合金 | GB/T 3621-2007、ASTM B265-06a、GB/T 3622-1999、AMS 2242F | CP-Ti:TA1、TA2、TA3、GR1、GR2、GR3、GR4、α、α+β、β、TA10 | 热轧板(hp):4.0-40×600-2650×2000-8000 冷轧板(cp):0.5-4.0×600-1250×1000-5000 冷轧卷(cc):0.5-4.0×600-1250 |
|||||||||||
β型:TB5 | 热轧板(hp):4.0-40×600-2650×2000-8000 | ||||||||||||||
α+β:TC3、TC4、GR5 | |||||||||||||||
GB/T 3621-2007、ASTM B265、GB/T 6612、GJB 2505、企标 | α型(α type):TA5、TA6、TA7、TA9、TA15、STi80 | 热轧板(hp):4.0-40×600-2650×2000-8000 | |||||||||||||
2 | 高温合金 | GJB 1952-94、GJB 3318A-2006、GB/T 14995-1994 | 铁基(iron-based):GH1140,GH2132,GH1015,GH1131,GH2135,GH2150,GH2302,GH2696 镍基(nickle-based):GH3030,GH3039,GH3044,GH3128,GH4099,GH4145,GH4169 |
热轧板(hp):4.0-20×600-2650×2000-8000 | |||||||||||
GJB 1952-94、GJB 3318A-2006、GB/T 14995-1994、HB6571、HB5465 | 冷轧板(cp):0.5-3.0×600-1250×1000-4000 冷轧卷(cc):0.5-3.0×-1250×L |
||||||||||||||
3 | 耐蚀合金 | ASTM B333-03 | Hastelloy B2,Hastelloy B3 | 热轧板(hp):4.0-20×600-2650×2000-8000 冷轧板(cp):0.5-4.0×600-1250×1000-5000 冷轧卷(cc):0.5-4.0×600-1250 |
|||||||||||
ASTM B575-04 | Hastelloy C4,Hastelloy C22,Hastelloy C-2000,Hastelloy C-276 | ||||||||||||||
ASTM B127-05 | Monel 400/UNS N04400 | ||||||||||||||
ASTM B409-01 | Incoloy 800,Incoloy800H,Incoloy800HT | ||||||||||||||
ASTM B168-01 | Inconel 600/UNS N06600,Inconel 601/N06601,N06603,N06690,N06693,N06025,N06045,UNS N06617 | ||||||||||||||
ASTM B443-05 | Inconel 625/UNS NO6625,UNS NO6219 | ||||||||||||||
4 | 精密合金 | GB/T 4461-2007 | 5J1306A,5J1309A,5J1411A,5J1417A,5J1325A,5J1433A,5J1440A, 5J1306B,5J1433A,5J1306B,5J1309B,5J1411B,5J1417B,5J1325B,5J1433B,5J1440B, 5J11,5J14,5J16,5J17,5J18,5J19,5J23,5J25,5J14140,RSN210 |
冷轧带(cs):0.05-1.5×-200 | |||||||||||
4 | 精密合金 | YB/T 5261-1993 | 2JB3,2JB4,2JB5 | 冷轧带(cs):0.05-4.0×-200 | |||||||||||
企标 | MH-80Mo5 | 冷轧带(cs):0.05-0.3×-200 | |||||||||||||
YB/T 5135-1993,YB/T 5256-1993,YB/T 5253-1993 | 3J1,3J9,3J21,3J22,3J53 | 冷轧带(cs):0.3-4.0×-1250 | |||||||||||||
GB/T 14986-2008,GBn198-88 | 1J51,1J50,1J79,1J85 | 冷轧带(cs):0.05-0.3×-200 冷轧卷(cc):0.5-4.0×600-1250 |
|||||||||||||
YB/T 5254-1993 | 3J53,3J58,改型3J58,3J59B,3J63,3J53A | 0.05-0.3×-250×L | |||||||||||||
GB/T 14986-2008 | 1J30,1J31,1J32,1J33,1J38 | 冷轧带(cs):0.05-4.0×-200 | |||||||||||||
YB/T 5241-2005,YB/T 5234-2005,YB/T 5235-2005,YB/T 5236-2005,YB/T 5238-2005,YB/T 5240-2005,企标(enterprise standard) | 426A,4J28,4J29,4J33,4J34,4J24A,4J43,4J44,4J45,4J49,4J50,4J58 | 冷轧带(cs):0.05-4.0×-200 冷轧卷(cc):0.5-4.0×600-1250 |
|||||||||||||
YB/T 5241-2005 | 4J32,4J36,4J38,4J40 | ||||||||||||||
5 | 普通及特殊不锈钢 | ASTM A240/240M-06b | 304,321,304H,304L,316H,316L,317L,S31803,S32101,S32205,S32205,S32304 | 热轧板(hp):4-40×600-2500×2000-8000 热轧卷/酸洗白卷(hc/hpc):2.5-5×600-1300×L 冷轧板(cp):0.5-3.0×600-1250×1000-5000 冷轧卷(cc):0.5-4.0×600-1250×L |
|||||||||||
GB4234-2003,ASTM F139-03 | 00Cr18Ni14Mo3(N),00Cr18Ni14Mo3 | ||||||||||||||
00Cr18Ni15Mo3N | |||||||||||||||
企标 | 0Cr18Ni16Mo5,00Cr18Ni4Mo2Cu2 | ||||||||||||||
GB/T 4237-2007,GB/T 4238-2007,YB/T 5090-1993 | 17-7PH,PH15-7Mo,17-4PH,AM350,6Cr13(Mo),8Cr16,9Cr13(Mo),7Cr17(Mo),SUS301,SUS301L,1Cr17Ni,7321-0Cr18Ni10Ti,316Ti-0Cr18Ni12Mo2Ti | 热轧板(hp):4-40×600-2500×2000-8000 热轧卷/酸洗白卷(hc/hpc):2.5-5×600-1300×L |
|||||||||||||
YB/T 5310-2006,ASTM A693-06,GB/T 3280-2007 | |||||||||||||||
5 | 普通及特殊不锈钢 | 企标 | SUS316-06Cr17Ni12Mo2,SUS316L-022Cr17Ni12Mo2,SUS309S-06Cr23Ni13,SUS310S-06Cr25Ni20 | 冷轧板(cp):0.5-3.0×600-1250×1000-5000 冷轧卷(cc):0.5-4.0×600-1250×L |
|||||||||||
GB/T 3280-2007 | 1Cr21Ni5Ti,00Cr18Ni5Mo3Si2,1Cr18Ni11Si4AlTi,0Cr26Ni5Mo2 | 冷轧板(cp):0.5-3.0×600-1250×1000-4000 冷轧卷(cc):0.5-3.0×-1250×L |
|||||||||||||
6 | 工模具钢 | GB/T 3278-2001 | T10A | 热轧板(hp):4-80×600-2650×2000-8000 | |||||||||||
YB/T 107-1997,企标 | SW718,S55C,S50C | ||||||||||||||
DIN17350 | 1.2738 | ||||||||||||||
GB/T 1299-2000,ASTM A686 | H13,9SiCr,Cr12MoV,Cr06 | ||||||||||||||
企标 | T10CrV | ||||||||||||||
7 | 耐磨钢 | 企标 | 20Cr5Cu | 热轧板(hp):4-40×600-2650×2000-8000 | |||||||||||
8 | 耐热钢 | 企标 | 1Cr5Mo,1Cr6Si2Mo | 热轧板(hp):4-40×600-2650×2000-8000 | |||||||||||
9 | 低磁钢 | 企标 | 20Mn23AlV | 热轧板(hp):4-40×600-2650×2000-8000 | |||||||||||
|
■ 钛及钛合金
钢种大类 | 牌号 | 日标 JIS |
美标 ANSI |
俄罗斯 | 钢种大类 | 牌号 | 日标 JIS |
美标 ANSI |
俄罗斯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纯钛 | TA1 | JIS CLASS1 | GR1 | BT1-0 | 钛合金TA | TA7 | - | GR6 | BT5-1 |
TA2 | JIS CLASS2 | GR2 | - | TA10 | - | GR12 | - | ||
TA3 | JIS CLASS3 | GR3 | - | TA9 | - | GR7 | - | ||
TA4 | JIS CLASS4 | GR4 | - | TA15 | - | - | BT20 | ||
钛合金 | TB2 | - | - | - | Ti80 | - | - | - | |
TB5 | - | - | - | TC3 | - | GR23 | - | ||
TA5 | - | - | - | TC4 | - | GR5 | BT6 | ||
TA6 | - | - | BT5 | - | - | - | - |
■ 耐蚀合金
钢种类别 | 牌号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标 GB |
美标 ASTM |
美标 UNS |
日标 JIS |
德国 | |||
耐蚀Hastelloy合金 Corrosion Resistant-Hastelloy |
NS322 | Hastelloy B2 | N10665 | - | NiMo28 | ||
- | Hastelloy B3 | - | - | - | |||
NS335 | Hastelloy C4 | N06455 | - | NiMo16Cr16Ti | |||
- | Hastelloy C22 | - | - | - | |||
NS333 | Hastelloy C276 | N10276 | - | NiMo16Cr15W | |||
- | Hastelloy C2000 | - | - | - | |||
- | Hastelloy G30 | - | - | - | |||
- | Hastelloy D205 | - | - | - | |||
- | Hastelloy S | - | - | - | |||
- | Hastelloy X | - | - | - | |||
- | Hastelloy G35 | - | - | - | |||
耐蚀Monel合金 Corrosion Resistant-Monel |
- | Monel400 | - | - | - | ||
耐蚀Inconel合金 Corrosion Resistant-Inconel |
NS312 | Inconel 600 | N06600 | NCF600 | NiCr15Fe | ||
- | Inconel 601 | - | - | - | |||
NS336 | Inconel 625 | N06625 | NCF625 | NiCr22MoSNb | |||
耐蚀Incoloy合金 Corrosion Resistant-Inconel |
NS111 | Incoloy 800 | N08800 | NCF800 | X10 NiCrAlTi32-20 | ||
NS112 | Incoloy 800H | N08810 | - | X10 NiCrAlTi32-20 | |||
- | Incoloy 800HT | - | - | - |
■ 高温合金
钢种 | 钢种 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 日本 | 美国 | 德国(1) | 法国 | 俄罗斯 | 英国(2) | ||||
新牌号 | 旧牌号 | JIS | 商业牌号 | AMS/SAE | DIN | W-Nr.(L-Nr.) | NF | TOCT | DS/DTD | |
铁基高温合金 | GH1140 | GH140 | - | - | - | - | - | - | ³π602 | - |
GH2132 | - | GH132 | A285 | AMSS525,5731,SAEHEV7 | X5NiCr Ti26-15 | 1.4980(1.4944) | Z6NCT25 | ³π786 | DTD5026 ATVSMo |
|
GH1015 | GH15 | - | - | - | - | - | - | ³π868 | - | |
GH1131 | GH131 | - | - | - | - | - | - | ³π126 | - | |
GH2135 | GH135 | - | - | - | - | - | - | ³π437 | - | |
GH2150 | - | - | - | - | - | - | - | ³π718 | - | |
GH2302 | GH302 | - | - | - | - | - | - | ³π617 | - | |
GH2696 | - | - | - | - | - | - | - | ³π33 | - | |
镍基高温合金 | GH3030 | GH30 | - | - | - | - | - | ATGRNC20T | ³π435 | HR5,DTD7038;N203,N403 |
GH3039 | GH39 | - | - | - | - | - | - | ³π602 | - | |
GH3044 | GH44 | - | - | - | - | - | - | ³π868 | - | |
GH3128 | GH128 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GH4099 | - | - | - | - | - | - | - | ³π693 | - | |
GH4145 | GH145 | NCF7508 | InconelX-750 | AMS5542、5567 | NiCr15Fe 7TiAl | 2.4669 | ATGF:NC15 FeTNbA | ³π974 | InconelX-750× | |
GH4169 | GH169 | - | Inconel718 | AMS5596、5662 SAEXEV-1 | NiCr19 NbMo | 2.4668 | ATGC1:NC19FeNb | - | Inconel1B |
■ 普通和特殊不锈钢
钢种大类 | 牌号 | 国标 GB |
日标 JIS |
美标 ANSI |
欧标 EN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007版新牌号 |
1992版旧牌号 |
|||||||||||
双相不锈钢 | 00Cr23Ni4MoCuN | 022Cr23Ni4MoCuN | 00Cr23Ni4MoCuN | - | S32304 | 1.4362 | ||||||
00Cr25Ni7Mo3N | 022Cr25Ni6Mo3N | 00Cr25Ni7Mo3N | - | S32750 | 1.4507 | |||||||
S32101 | - | - | - | S32101 | ||||||||
00Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | 00Cr22Ni5Mo3N | - | S31803 S32205 |
1.4462 | |||||||
00Cr18Ni5Mo3Si2 | 022Cr19Ni5Mo3Si2 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | SUS329J3L | - | 1.4417 | |||||||
0Cr26Ni5Mo2 | 0Cr26Ni5Mo2 | - | SUS329J1 | S32900 | 1.4477 | |||||||
724L | - | - | - | - | - | |||||||
1Cr18Mn10Ni5Mo3N | 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | - | - | - | - | |||||||
0Cr17Mo14Mo2N | 0Cr17Mo14Mo2N | - | - | - | - | |||||||
1Cr21Ni5Ti | 12Cr21Ni5Ti | 1Cr21Ni5Ti | - | - | - | |||||||
0Cr21Ni5Ti | 0Cr21Ni5Ti | - | - | - | - | |||||||
00Cr18Ni6Mo3Si2Nb | 00Cr18Ni6Mo3Si2Nb | - | - | - | - | |||||||
00Cr26Ni7Mo2Ti | 00Cr26Ni7Mo2Ti | - | - | - | - | |||||||
00Cr25Ni7Mo3WCuN | 00Cr25Ni7Mo3WCuN | - | - | - | - | |||||||
1Cr18Ni11Si4AlTi | 1Cr18Ni11Si4AlTi | - | - | - | - | |||||||
铁素体不锈钢 | 00Cr30Mo2 | 00Cr30Mo2 | 00Cr30Mo2 | SUS447J1 | - | - | ||||||
00Cr26Mo1 | 00Cr26Mo1 | - | - | - | - | |||||||
00Cr25Ni4Mo4Ti | 00Cr25Ni4Mo4Ti | - | - | - | - | |||||||
00Cr29Mo4Ni2 | 00Cr29Mo4Ni2 | - | - | - | - | |||||||
SUS410L | 022Cr12 | 00Cr12 | SUS410L | - | - | |||||||
SUS409L | 022Cr11Ti | - | SUS409L | - | 1.4512 | |||||||
SUS444 | 019Cr19Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | SUS444 | 444 | 1.4521 | |||||||
SUS430 | 10Cr17 | 1Cr17 | SUS430 | 430 | 1.4016 | |||||||
10Cr17Mo | 10Cr17Mo | 1Cr17Mo | SUS430L | - | - | |||||||
022Cr17Ti | 022Cr17Ti | 00Cr17 | SUS430LX | - | - | |||||||
022Cr11NbTi | 022Cr11NbTi | - | - | - | - | |||||||
022Cr12Ni | 022Cr12Ni | - | - | - | - | |||||||
019Cr18MoTi | 019Cr18MoTi | - | - | - | - | |||||||
022Cr18NbTi | 022Cr18NbTi | - | - | - | - | |||||||
马氏体不锈钢 | 12Cr12 | 12Cr12 | 1Cr12 | SUS403 | - | - | ||||||
SUS410 | 12Cr13 | 1Cr13 | SUS410 | 410 | 1.4006 | |||||||
SUS410S | 06Cr13 | 0Cr13 | SUS410S | 401S | 1.4000 | |||||||
SUS420J1 | 20Cr13 | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | 1.4021 | |||||||
SUS420J2 | 30Cr13 | 3Cr13 | SUS420J2 | - | - | |||||||
SUS429J1 | - | 3Cr16 | SUS429J1 | - | - | |||||||
04Cr13Ni5Mo | 04Cr13Ni5Mo | - | - | - | - | |||||||
6Cr13(Mo) | 6Cr13(Mo) | - | - | - | - | |||||||
8Cr16 | 8Cr16 | - | - | - | - | |||||||
9Cr13(Mo) | 9Cr13(Mo) | - | - | - | - | |||||||
17Cr16Ni2 | 17Cr16Ni2 | - | SUS440A | - | - | |||||||
奥氏体不锈钢 | 0Cr20Ni26Mo2Cu2(RS-2) | 0Cr20Ni26Mo2Cu2(RS-2) | - | - | - | - | ||||||
00Cr25Ni22Mo2N | 00Cr25Ni22Mo2N | - | - | - | - | |||||||
00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | - | - | - | - | |||||||
00Cr18Ni14Mo3(N) | 00Cr18Ni14Mo3(N) | - | - | - | - | |||||||
00Cr18Ni14Mo3 | 00Cr18Ni14Mo3 | - | - | - | - | |||||||
00Cr18Ni15Mo3N | 00Cr18Ni15Mo3N | - | - | - | - | |||||||
12Cr17Ni17 | 12Cr17Ni17 | 1Cr17Ni17 | SUS301 | 301 | 1.4319 | |||||||
SUS301L | - | 00Cr17Ni17 | SUS301L | 301L | - | |||||||
SUS304 | 06Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 1.4301 | |||||||
SUS321 | 06Cr18Ni10Ti | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 321 | 1.4541 | |||||||
316Ti | 06Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | - | |||||||
316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 1.4401 | |||||||
316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | 1.4404 | |||||||
309S | 06Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | 1.4833 | |||||||
310S | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | 1.4845 | |||||||
沉淀硬化不锈钢 | 17-7PH | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | - | 17-7PH | - | ||||||
PH15-7Mo | 07Cr15Ni7Mo2Al | 0Cr15Ni7Mo2Al | - | PH15-7Mo | - | |||||||
PH13-8Mo | 04Cr18Ni8Mo2Al | - | - | PH13-8Mo | - | |||||||
17-4PH | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | - | 17-4PH | - | |||||||
15-5PH | 0Cr15Ni5Cu4Nb | - | - | 15-5PH | - | |||||||
AM350 | - | - | - | AM350 | - |
■ 特种金属及合金板带工艺流程图
■ 不锈钢工艺流程图
■ 结构钢工艺流程图
■ 钛及钛合金工艺流程图
■ 镍基合金工艺流程图