工模具钢是宝钢特钢建设特钢精品基地的主要产品结构组成部分之一。工模具钢产线配备有电炉冶炼、电渣冶炼、真空精炼炉、模铸/连铸、初轧、热连轧、锻造、冷加工以及各种热处理、在线和离线无损检测、精整、酸洗等先进装备,并配备各类先进的检测仪器,能充分满足用户对中高端产品在质量、性能上的需求。
■ 工具钢产品
序号 | 产品大类 | 执行标准 | 代表牌号 | 加工方式 | 产品规格 mm | 应用领域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碳素工具钢轧材 | GB/T 1298 | T8A T8 | 切削加工、冷压力加工、热压力加工 | 棒材:圆14-130 | 制造切削刃口在工作时不变热的工具,或能承受振动和需要足够韧度且有较高硬度的工具 | ||||||||||
T10A T10 | 用于承受冲击载荷而且具有锋利刃口与少许韧度的工具,或切削刃口在工作时不变热的工具 | |||||||||||||||
2 | 碳素工具钢锻材 | GB/T 1298 | T10A | 热压力加工 | 棒材:圆90-235 | 用于制造切削刃口在工作时不变热的工具,不承受冲击负荷而具有锋利刃口和少许韧性的工具 | ||||||||||
3 | 合金工具钢轧材 | GB/T 1299 | 6CrW2Si | 切削加工、冷压力加工、热压力加工 | 棒材:圆14-130 | 耐冲击工具用,用于制造空气锤工具、顶头模、切割器、剪刀、凿子、冲头等 | ||||||||||
GB/T 1299 | 9Mn2V | 切削加工、冷压力加工、热压力加工 | 棒材:圆14-130 | 适于制造各种精密模具、样板 | ||||||||||||
GB/T 1299 YB/T 095 | 9SiCr | 切削加工、冷压力加工 | 棒材:圆14-85 冷拉棒:圆4-45 六角:9-40 冷拉钢丝:圆1.6-12 线材:圆5.5-40 |
用于制造钻头、铰刀、齿轮铣刀、板牙、丝锥、块规、量规等
|
||||||||||||
协议 | 45CrNiMoVA | 切削加工、冷压力加工 | 棒材:圆20-130 | 用于制造钎具、钎杆等 | ||||||||||||
18CrNi3MoA | ||||||||||||||||
22SiMnNi2CrMoA | ||||||||||||||||
协议 | S2 | 冷压力加工 | 线材:圆5.5-40 | 用于生产电批头、风批头、螺丝批头、起子头等 | ||||||||||||
协议 | 冷拉棒:圆4-45 六角:9-40 冷拉钢丝:圆1.6-12 |
|||||||||||||||
4 | 合金工具钢锻材 | GB/T 1299 | 9SiCr | 热压力加工 | 圆90-325 | 用于制造形状复杂,变形小,耐磨性高,低速切削的工具 | ||||||||||
GB/T 1299 | CrWMn | 热压力加工 | 圆90-400 | 用于制造在工作时切削刃口不剧烈变热的工具和淬火时要求不变形的量具和刃具 | ||||||||||||
GB/T 1299 | 9Mn2V | 热压力加工 | 圆90-400 | 适于制造各种精密量具、样板,也用于一般要求的尺寸比较小的冲模及冷压模、雕刻模、落料模等 | ||||||||||||
5 | 高速工具钢轧材 | GB/T 9943 | W9Mo3Cr4V | 冷压力加工、热压力加工 | 棒材:圆14-85 | 用于各种机床的切削工具。如车刀、钻头、铣刀、钻头铰刀、丝锥、锯片、冲头等,也用于高载荷模具及特殊耐热耐磨零部件 | ||||||||||
W2Mo9Cr4VCo8 | ||||||||||||||||
W18Cr4V | ||||||||||||||||
W6Mo5Cr4V2 | 棒材:圆14-85 线材:圆5.5-20 冷拉棒:圆4-45 六角:9-40 冷拉钢丝:圆1.6-12 |
|||||||||||||||
6 | 高速工具钢锻材 | GB/T 9943 | W6Mo5Cr4V2 | 热压力加工 | 圆90-180 | 用于制造切削速度高、负荷重、工作温度高的各种切削刀具,也可用于制造要求耐磨性高的冷热变形模具、高温弹簧、高温轴承等 | ||||||||||
GB/T 9943 | W18Cr4V | 热压力加工 | 圆90-180 | 用于制造形状复杂的小型刀具 | ||||||||||||
GB/T 9943 | W2Mo9Cr4VCo8 | 热压力加工 | 圆90-130 | 具有高的常温硬度(可达70HRC)和高温硬度、高红硬性、易磨削、锋利等优点,适用制作各种高精度复杂刀具 | ||||||||||||
■ 模具钢产品
序号 | 产品大类 | 执行标准 | 代表牌号 | 加工方式 | 产品规格 mm | 应用领域 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塑料模具钢(合金) | 协议 | SWP20 | 切削加工 | 厚度:100-400 | 预硬注塑模,可一般抛光 | ||||||||
宽度:460-1570 | ||||||||||||||
SW718H | 切削加工 | 厚度:100-1020 | 预硬大尺寸注塑模,可一般抛光 | |||||||||||
宽度:460-1650 | ||||||||||||||
2 | 塑料模具钢(碳素) | 协议 | S55C | 切削加工 | 厚度:140-1100 宽度:360-1700 |
塑料模具钢 | ||||||||
3 | 热作模具钢轧材 | Q/BQB 2741 | H13 | 热压力加工、切削加工 | 棒材:圆14-130 | 用于制造铝合金挤压模,铝镁锌等金属长寿命压铸模具 | ||||||||
Q/BQB 2742 | ||||||||||||||
GB/T 1299 | 3Cr2WBV | 用于制造工作温度≥550℃,并承受较高的静载荷,而冲击载荷较低的热挤压模具 | ||||||||||||
协议 | X40CrMoV5-1 | 冷压力加工 | 棒材:圆20-130 线材:圆5.5-20 rod |
用于制造生产热作模顶针/顶杆 | ||||||||||
4 | 热作模具钢锻材 | Q/BQB 2741 | H13 | 热压力加工、切削加工 | 锻棒:圆90-300 厚度:100-250 宽度:100-500 |
铝压铸、挤压模、薄壁塑胶模 | ||||||||
Q/BQB 2742 | H13 | 热压力加工、切削加工 | 锻棒:圆90-500 厚度:100-440 宽度:100-800 |
铝压铸、挤压模、热锻模、薄壁塑胶模 | ||||||||||
Q/BQB 2743 | SWPH13 | 热压力加工、切削加工 | 锻棒:圆90-500 厚度:100-440 宽度:100-800 |
铝、镁、钛压模、挤压模,性能明显优于H13 | ||||||||||
GB/T11880 | 5CrNiMo | 热压力加工、切削加工 | 锻棒:圆90-500 厚度:110-500 宽度:130-1000 |
大中型锤锻模 | ||||||||||
GB/T 1299 | 3Cr2WBV | 热压力加工 | 锻棒:圆90-260 | 冷热交变较缓的热作工具及锻模 | ||||||||||
5 | 冷作模具钢轧材 | GB/T 1299 | Cr12 | 热压力加工 | 棒材:圆14-85 | 应用于小动载条件下高耐磨、形状简单的拉伸和冲压模 | ||||||||
Cr12MoV | 下料模、冲头、滚丝轮、剪刀片、冷镦模、陶土模及热固塑料成形模等 | |||||||||||||
Cr12Mo1V1 | 重型落料模、冷挤压模、深拉深模、滚丝模、剪刀片、冷镦模、陶土模等 | |||||||||||||
CrWMn | 形状复杂高精度的下料模、冲头、成型模、搓丝板顶出杆及小型塑料压模 | |||||||||||||
Q/BQB 2744 | 7Cr7Mo2V2Si | 热压力加工 | 棒材:圆14-85 | 适用于要求强韧性及高冲击载荷下工作的冷镦冷冲等作业模具、标准件和钢球的冷镦模具及汽车弹簧钢板的冲孔冲头 | ||||||||||
6 | 冷作模具钢锻材 | GB/T 1299 | Cr12MoV | 热压力加工 | 圆90-260 | 用于制造各种高精度、长寿命的冷作模具、刃具和量具 | ||||||||
GB/T 1299 | Cr12 | 热压力加工 | 圆90-230 | 用于制造承受冲击载荷小和耐磨性高的冷作模具 | ||||||||||
GB/T 1299 | Cr12Mo1V1 | 热压力加工 | 圆90-260 | 用于制造各种高精度、长寿命的冷作模具、刃具和量具 | ||||||||||
协议 | 7Cr7Mo2V2Si | 热压力加工 | 圆90-260 | 适用于要求强韧性及高冲击载荷下工作的冷镦冷冲等作业模具、标准件和钢球的冷镦模具及汽车弹簧钢板的冲孔冲头 | ||||||||||
7 | 不锈模具钢 | 协议 | 4Cr16Mo SW4Cr13 | 切削加工 | 厚度:100-250 宽度:500-800 |
抗腐蚀塑料模具 | ||||||||
■ 专业用钢产品
序号 | 产品大类 | 执行标准 | 代表牌号 | 加工方式 | 产品规格 mm | 应用领域 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轧辊辊坯 | 协议 | MC5 MC3A 9Cr2Mo 9Cr3Mo | 切削加工 | 电渣钢辊身直径:100-680 净重net weight≤8.3t/件 | 冷轧薄钢板冷轧机组用冷轧工作辊 | ||||||||
2 | 限动芯棒 | 协议 | BTXB-1 H13X1 H13X2 | 热压力加工、切削加工 | 车光材:圆100-300*(≤12m) 黑皮材:圆300-390(≤14m) | 限动芯棒连轧管机穿管用芯棒坯 | ||||||||
3 | 汽车保险杠用凹形模块 | 协议 | SW718H | 切削加工 | 厚度:900-1020 宽度:900-1200 | 预硬大尺寸注塑模,可一般抛光 | ||||||||
4 | 风力发电主轴 | 协议 | 42CrMo | 切削加工 | 最大断面处直径 圆1400-1680 | 风力发电主轴 | ||||||||
5 | 饼环件 | 协议 | 18CrNiMo7-6 | 切削加工 | 外径:圆582-1135 内径:圆200-390 长度:170-310 | 风力发电增速器、工业减速器 | ||||||||
6 | 饼状模块 | 协议 | H13 | 切削加工 | 外径:圆400-950 厚度:95-450 | 铝压铸、挤压模、薄壁塑胶模 | ||||||||
■ 工具钢产品
产品大类 | 牌号 | 国标 GB |
企标 Q/BQB |
美标 AISI/ASTM |
日标 JIS |
欧标 EN |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳素工具钢轧材 | T8A | T8A | - | W1-71/2 | SK6 | C70W2 | ||
T10A | T10A | - | W1-91/2 | SK4 | - | |||
碳素工具钢锻材 | T10A | T10A | - | W1-1.0C | SK3 | C100W2 | ||
合金工具钢轧材 | 9SiCr | 9SiCr | - | - | - | |||
6CrW2Si | 6CrW2Si | - | S1 | - | 60WCrV7 | |||
22SiMnNi2CrMoA | - | - | - | - | FF710 | |||
合金工具钢锻材 | 9SiCr | - | - | - | - | 90SiCr5 | ||
CrWMn | - | - | - | SKS31 | 1.2510 | |||
9Mn2V | - | - | O2 | 1.2842 | ||||
高速工具钢轧材 | W18Cr4V | W18Cr4V | - | T1 | SKH2 | S18-0-1 | ||
W9Mo3Cr4V | W9Mo3Cr4V | - | - | - | - | |||
W6Mo5Cr4V2 | W6Mo5Cr4V2 | - | M2 | SKH51 | S6-5-2 | |||
W2Mo9Cr4VCo8 | W2Mo9Cr4VCo8 | - | M42 | - | - | |||
W18Cr4V | W18Cr4V | - | T1 | SKH2 | S18-0-1 | |||
高速工具钢锻材 | W6Mo5Cr4V2 | W6Mo5Cr4V2 | - | M2 | SKH51 | 1.3343 | ||
W18Cr4V | W18Cr4V | - | T1 | SKH2 | 1.3355 | |||
W2Mo9Cr4VCo8 | W2Mo9Cr4VCo8 | - | M42 | SKH59 | 1.3247 |
■ 模具钢产品
产品大类 | 牌号 | 国标 GB |
企标 Q/BQB |
美标 AISI/ASTM |
日标 JIS |
欧标 EN |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料模具钢(合金) | SWP20 | 3Cr2Mo | - | P20 | - | 1.2312 | |||
SW718H | 3Cr2MnNiMo | - | P20+Ni | PDS5S | 1.2738 | ||||
塑料模具钢(碳素) | 55 | 55 | - | AlSl1055 | S55C | CK55 | |||
热作模具钢轧材 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | 4Cr5MoSiV1/H13 | H13 | SKD61 | X40CrMoV5-1 | |||
3Cr2W8V | 3Cr2W8V | H21 | SKD5 | - | |||||
热作模具钢锻材 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | 4Cr5MoSiV1/H13 | H13 | SKD61 | 1.2344 | |||
SWPH13 | 4Cr5MoSiV1 | SWPH13 | H13 | SKD61 | 8407 | ||||
5CrNiMo | 5CrNiMo | - | - | SKT4 | 1.2713 | ||||
3Cr2W8V | 3Cr2W8V | - | H21 | SKD5 | 1.2581 | ||||
冷作模具钢轧材 | Cr12 | Cr12 | - | D3 | SKD1 | X210Cr12/BD3/SVERER3/210Cr12 | |||
CrWMn | CrWMn | - | - | SKS31 | 95MnCrW1/105WCr6 | ||||
Cr12MoV | Cr12MoV | - | - | SKD11 | X165Cr12MoV12 | ||||
Cr12Mo1V1 | Cr12Mo1V1 | - | D2 | SKD11 | 160CrMoV12/X155CrMoV12-1/BD2 | ||||
9Mn2V | 9Mn2V | - | O1 | SKS3 | 90Mn2V8/90Mn2V/BO2 | ||||
7Cr7Mo2V2Si | - | 7Cr7Mo2V2Si | - | - | - | ||||
冷作模具钢锻材 | Cr12MoV | Cr12MoV | - | SKD11 | 1.2601 | ||||
Cr12 | Cr12 | - | D3 | SKD1 | 1.2080 | ||||
Cr12Mo1V1 | Cr12Mo1V1 | - | D2 | SKD11 | 1.2379 | ||||
7Cr7Mo2V2Si | - | 7Cr7Mo2V2Si | - | - | - | ||||
不锈模具 | 4Cr16Mo | - | - | - | - | X36CrMo17(DIN1.2316) | |||
SW4Cr13 | 4Cr13 | - | 420 | SUS420J2 | X42Cr13(DIN1.2803) |
■ 专业用钢产品
产品大类 | 牌号 | 国标 GB |
企标 Q/BQB |
美标 AISI/ASTM |
日标 JIS |
欧标 EN |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轧辊辊坯 | MC5 | - | - | - | MC5 | - | ||
MC3A | - | - | - | MC3A | - | |||
9Cr3Mo | - | - | - | - | - | |||
9Cr2Mo | 9Cr2Mo | 9Cr2Mo | - | - | - | |||
限动芯棒 | BTXB-1、H13X1、H13X2 | - | - | - | - | - | ||