结构用钢一般具有较高的强度与较好的成型性能,通常经过简单的加工后承受外部的载荷。宝钢结构钢产品具有性能可靠,成型能力好,焊接性能优的特点,其产品主要参照日标与欧标进行供货,被广泛应用各个行业。
按照其用途,可以将结构钢分为普通结构钢、焊接结构钢、机械结构钢,钢管用钢等几类。
■ 普通结构用钢
用于建筑、桥梁、船舶、车辆等结构件。
类别 | 牌号 | 公称厚度mm |
---|---|---|
结构用 | SS330 | ≤12.7 |
SS400 | ≤22.0 | |
SS490 | ≤16.0 | |
SS540 | ≤6.0 | |
S185(St33) | ≤18.0 | |
S235JR(St37-2) S235J0(St37-3) S235J2 S275JR(St44-2)S275J0、S275J2、S355JR S355J0(St52-3)S355J2、S355K2 |
≤25.4 | |
E295(St50-2) | ≤10.0 |
■ 焊接结构用钢
用于建筑、桥梁、船舶、车辆、石油储罐、工程机械等要求优良的综合力学性能及焊接性能的结构件。
类别 | 牌号 | 公称厚度mm |
---|---|---|
焊接结构用 | SM400A、SM400B SM490A SM570 |
≤16.0 |
SM400C SM490B、SM490C SM490YA、 SM490YB SM520B、SM520C |
≤12.7 | |
BSM590 | ≤16.0 | |
StE255、StE285 | <10.0 | |
StE355 | <16.0 |
■ 机械结构用钢
机械结构用钢一般在切削、成形之后通过热处理工艺获得希望的性能。通常它被用来加工高强度的机械结构件。宝钢生产的机械结构用钢,钢质纯净,偏析与夹杂物控制好,受到行业的欢迎。
类别 | 牌号 | 公称厚度mm |
---|---|---|
机械结构用 | C22、C35 | <5.0 |
S20C、S35C、S45C | ≤8.0 |
■ 焊管用钢
SPHT系列焊管用钢是宝钢按照日本标准JIS G3132生产的产品,用于制造不同口径的焊管。宝钢生产的该产品具有延伸率高、折弯性能好等优点,受到用户的好评。
类别 | 牌号 |
---|---|
焊管用钢 | SPHT1、SPHT2、SPHT3、SPHT4 |
■ 热轧高耐磨钢
热轧高耐磨钢是宝钢专门为水泥运输车、矿山机械等开发的钢材。该系列产品的成型性能较好,可以方便地进行冷折弯。较低的碳当量可以保证焊接的质量。同时高强度与硬度可以经受长时间的磨损。因其优秀的综合性能,该产品在行业内被广泛使用。
分类 | 牌号 | 公称厚度mm |
---|---|---|
耐磨钢 | B520JJ B590GJA B590GJB B750GJ |
6.0-14.0 |
■ 普通结构用钢
Q/BQB 303-2009 | JIS G3101:2004 | GB912-89/GB3274-88 GB710-91/GB711-88 |
---|---|---|
SS330 | SS330 | Q195,Q215A,15 |
SS400 | SS400 | Q235A,Q255A |
SS490 | SS490 | Q275A |
SS540 | SS540 | - |
Q/BQB 303-2009 | DIN17100-80 | EN10025:1990 | EN10025-2:2004 | GB 912-2008/GB 3274-2007 |
---|---|---|---|---|
S185(St33) | St33 | Fe310-0 | S185 | Q195、Q215A |
S235JR(St37-2) | St37-2,RSt37-2 | Fe360B | S235JR | Q235B |
S235J0(ST37-3) | St37-3 | Fe360C | S235J0 | Q235C |
S235J2 | - | Fe360D | S235J2 | Q235D |
S275JR(St44-2) | St44-2 | Fe430B | S275JR | Q255B |
S275J0 | St44-3 | Fe430C | S275J0 | Q255C |
S275J2 | - | Fe430D | S275J2 | Q255D |
E295(St50-2) | St50-2 | Fe490-2 | E295 | Q345A |
S355JR | - | Fe510B | S355JR | Q345B |
S355J0(St52-3) | St52-3 | Fe510C | S355J0 | Q345C |
S355J2 | - | Fe510D | S355J2 | Q345D |
S355K2 | - | Fe510DD | S355K2 | Q345E |
■ 焊接结构用钢
Q/BQB 303-2009 | JIS G3106:2004 | GB912-2008/GB3274-2007 |
---|---|---|
SM400A | SM400A | Q235A,Q235B |
SM400B | SM400B | Q235C |
SM400C | SM400C | Q235D |
SM490A | SM490A | Q345A,Q345B |
SM490B | SM490B | Q345C |
SM490C | SM490C | Q345D |
SM490YA | SM490YA | Q390B |
SM490YB | SM490YB | Q390C |
SM520B | SM520B | Q420A,Q420B |
SM520C | SM520C | Q420C |
SM570,BSM590 | SM570 | Q460C,Q460D |
B590GJA,B590GJB | - | Q460C,Q460D |
Q/BQB 303-2009 | DIN17102-80 | EU113-72 | EN10113-2:1993 | EN10025-3:2004 | GB912-2008 GB3274-2007 |
---|---|---|---|---|---|
StE255 | StE255 | FeE255KGN | - | - | Q235C、Q235D |
StE285 | TStE285 | FeE275KTN | S275N | S275N | Q275C、Q275D |
StE355 | StE355 | FeE355KGN | S355N | S355N | Q345C、Q345D |
■ 普通结构用钢
■ 焊接结构用钢
■ 机械结构用钢
■ 焊管用钢
■ 热轧高耐磨钢