冷轧产品主要用于汽车板、家电板、镀锡板、彩涂板、电工钢等高附加值产品。
■ 冷轧碳素钢
牌号 | 用途 |
---|---|
SPCC | 一般用 |
SPCD | 冲压用 |
SPCE、SPCEN | 深冲压用 |
■冷轧低碳钢
牌号 | 用途 |
---|---|
DC01(St12) | 一般用 |
DC03(St13) | 冲压用 |
DC04(St14,St15) | 深冲压用 |
DC05(BSC2) | 特深冲压用 |
DC06(St16,St14-T,BSC3) | 超深冲压用 |
注:括号内的牌号可以使用至2005年年底 |
■ 冲压用钢
牌号 | 用途 |
---|---|
BLC | 一般用 |
BLD | 冲压用 |
BUSD | 深冲用 |
BUFD | 特深冲用 |
BSUFD | 超深冲用 |
■ 加磷高强钢
牌号 | 用途 |
---|---|
B170P1 | 冲压用 |
B210P1 | 一般用 |
B250P1 | 结构用 |
B180P2(BP340) | 一般用 |
B220P2(BP380) | 结构用 |
注1:B170P1、B210P1和B250P1为超低碳钢,B180P2和B220P2为低碳钢 | |
注2:括号内的牌号可以使用至2005年年底。 |
■ 烘烤硬化高强钢
牌号 | 用途 |
---|---|
B140H1 | 深冲压用 |
B180H1 | 冲压用 |
B180H2(BH340) | 冲压用 |
注1:B140H1、B180H1为超低碳钢,B180H2为低碳钢 | |
注2:括号内的牌号可以使用至2005年年底。 |
■ 双相高强钢
牌号 | 用途 |
---|---|
B340/590DP | 结构件,加强件 |
B400/780DP | 加强件,防撞件 |
■ 低合金高强钢
牌号 | 用途 |
---|---|
B340LA | 结构件 |
B410LA | 结构件、加强件 |
■ 碳素结构钢
牌号 | 用途 |
---|---|
St37-2G | 结构件 |
St44-3G | 结构件 |
St52-3G | 结构件、加强件 |
■ 电池壳用钢
标准号 | 牌号 | 表面结构 | 公称厚度 | 用途 |
---|---|---|---|---|
BZJ495-2008 | BDCK | 光面(B) | 0.25-0.30 | 碱性电池钢壳 |
BDCK | 麻面(D) | 0.25-0.50 | 充电电池钢壳 |
■ 精密焊管用钢
标准号 | 牌号 | 公称厚度 | 用途 |
---|---|---|---|
BZJ494-2004 BXYZ2005-910 |
BHG1 | 0.50-0.70 | 单层精密焊管 |
BHG2 | 0.25-0.50 | 双层精密焊管 |
■冷轧碳素钢
标准号 | Q/BQB 402-2003 | BZJ 491-2004 | JIS G 3141-1996 | GB/T 5213-2001 | Q/BQB 402-1999 |
---|---|---|---|---|---|
牌号 | SPCC | SPCC | SPCC | - | SPCC |
SPCD | SPCD | SPCD | - | SPCD | |
SPCE | SPCE | SPCE | SC1 | SPCE、SPCEF、SPCEHF、SPCEZF | |
SPCEN | SPCEN | SPCEN | SC2 | SPCEN |
■冷轧低碳钢
标准号 | Q/BQB 403-2003 | BZJ 492-2004 | EN 10130-1999 | EN 10130-1991 | D2N 1623-(1)-1983 | GB/T 5213-2001 | Q/BQB403-1999 BZJ 407-1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牌号 | DC01(St12) | DC01(St12) | DC01 | FeP01 | St12 | - | St12 |
DC03(St13) | DC03(St13) | DC03 | FeP03 | RRSt13 | - | St13 | |
DC04(St14,St15) | DC04(St14) | DC04 | FeP04 | St14 | SC1 | St14,St14F,St14HF,St14ZF,ST15 | |
DC05(BSC2) | DC05 | FeP05 | - | SC2 | BSC2 | ||
DC06(St16,St14-T,BSC3) | DC06 | FeP06 | - | SC3 | St16,St14-T,BSC3 |
■冲压用钢
标准号 | Q/BQB 408-2003 | JFS A 2001-1998 | GB 5213-2001 |
---|---|---|---|
牌号 | BLC | JSC270C | - |
BLD | JSC270D | - | |
BUSD | JSC270E | SC1 | |
BUFD | JSC270F | SC2 | |
BSUFD | JSC260G | SC3 |
■加磷高强钢
标准号 | Q/BQB 411-2003 | JFS A 2001-1998 | JIS G 3135-1986 | Q/BQB 409-1999 BZJ 411-1999 |
---|---|---|---|---|
牌号 | B170P1 | JSC340P | SPFC 340 | B170P1 |
B210P1 | JSC390P | SPFC 390 | B210P1 | |
B250P1 | JSC440P | SPFC 440 | B250P1 | |
- | - | - | B210P2 | |
- | - | - | B250P2 | |
- | - | - | B280P2 | |
B180P2(BP340) | JSC340W | - | BP340 | |
B220P2(BP380) | JSC390W | - | BP380 |
■烘烤硬化高强钢
标准号 | Q/BQB 416-2003 | JFS A 2001-1998 | JIS G 3135-1986 | Q/BQB 409-1999 BZJ 416-1999 |
---|---|---|---|---|
牌号 | B140H1 | JSC270H | - | B140H1 |
B180H1 | JSC340H | - | B180H1 | |
- | - | - | B180H2 | |
- | - | - | B210H2 | |
- | - | - | B250H2 | |
B180H2(BH340) | - | SPFC 340 H | BH340 | |
- | - | - | BH340A |
■ 双相高强钢
标准号 | Q/BQB 418-2003 | JFS A2001-1998 | Q/BQB 418-1999 |
---|---|---|---|
牌号 | B340/590DP | JSC590Y | B340VK |
B400/780DP | JSC780Y | B400VK |
■低合金高强钢
标准号 | Q/BQB 418-2003 | JFS A2001-1998 |
---|---|---|
牌号 | B340LA | JSC440R |
B410LA | JSC590R |
■碳素结构钢
标准号 | Q/BQB 410-2003 | DIN 1623-(2)-1986 |
---|---|---|
牌号 | St37-2G | St37-2G |
St44-3G | St44-3G | |
St52-3G | St52-3G |
产品形态 | 边缘状态 | 公称厚度 | 公称宽度 | 公称长度(或内径) |
---|---|---|---|---|
钢板 | 切边 | 0.30-3.50 | 700-1830 | 1000-6000 |
不切边 | 730-1850 | |||
钢带 | 切边 | 0.17-3.50 | 700-1830 | 610/508 |
不切边 | 730-1850 | |||
纵切钢带 | 0.30-3.50 | 120-900 |